آنتن دیش فاز 32dBi ISO-WB-HP
فاز - Phase
Anten Phase 32dBi ISO-WB-HP
مشخصات از 0 رای / 0 دیدگاه
- نوع آنتن:آنتنهای سالید دیش از نوع پارابولیک
- محدوده فرکانسی:4.5Ghz - 6.4Ghz
- قطبیت:عمودی و افقی
- بهره آنتن:32dBi
- وزن:9800 گرم
- نوع کانکتور:دو عدد کانکتور Ntype مادگی
ارسال سریع
امکان تحویل اکسپرس
پرداخت
امکان پرداخت در محل
بازگشت کالا
۷ روز ضمانت بازگشت کالا
اصالت
نمایش اصالت و اورجینال کالا
- محدوده فرکانسی : 4.5Ghz – 6.4Ghz
- وزن : 9800 گرم
- دمای عملیاتی : -40 تا 80 درجه
- درجه شیب مکانیکی : ±15°
- بهره آنتن : 32dBi
| مشخصات فنی محصول | فارسی |
| مدل محصول | PHASE-32ISO-WB-HP |
| نوع آنتن | آنتنهای سالید دیش از نوع پارابولیک |
| محدوده فرکانسی محصول | 4.5Ghz – 6.4Ghz |
| امپدانس | 50 Ω |
| قطبیت | عمودی و افقی |
| بهره آنتن | 32dBi |
| وزن خالص | 9800 گرم |
| نوع کانکتور | دو عدد کانکتور N تایپ مادگی |
| کمترین/بیشترین بهره | در 4500 مگاهرتز برابر (30.3dBi) و در 6400 مگاهرتز برابر (33.5dBi) |
| نرخ خروجی F/B | > 55dB |
| SWR در پهنای باند | <1.4:1(TyP) |
| ابعاد آنتن | 895*895*420 میلی متر |
| دمای عملیاتی | -40 تا 80 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر باد | 200 تا 250 کیلومتر در ساعت |
| زاویه انتشار | 3.6 درجه |
| جنس مواد سازنده | آلیاژ آلومینیوم، آهن و پلیمر ضد اشعه ماورا بنفش |
| درجه شیب مکانیکی | ±15° |
| نرخ F/D | 0/25 |
| مشخصات ETSI | EN 302 326 DN2-DN5 |
| نوع پایه | پایه نصب آسان |
| مشخصات دیگر |
|
|---|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
Express your question about this product
Register questionگارانتی
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر
ضمانت اصالت کالا
بروزرسانی قیمت : 15 اردیبهشت 1405
۴۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان







هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.